| Imię i nazwisko | Marianna Sokołowska | |
| Urodz. | ok. 1777 | |
| Zgon | 22 list. 1817 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | ~ 40 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1133 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 2 list. 2019 | |
| Mąż | Wojciech Sokołowski, ur. data nieznana zm. data nieznana | |||||
| Małżeństwo | data nieznana | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F114 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 2 list. 2019 | |||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Szczypiorno i jego mieszkańcy :: Genealogia - Zarządzane przez Portal.
https://szczypiorno.com