| Imię i nazwisko | Regina Swoch | |
|
||
| Urodz. | 16 sier. 1919 | |
| Zgon | 1 gru. 1997 | Warszawa |
|
||
| wiek | 78 years | |
| Pogrzeb | Nagrobek rodziny Swoch |
|
| ID osoby | I1707 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 30 list. 2018 | |
| Mąż | Kazimierz Swoch, ur. 28 sier. 1913, Szczypiorno, mazowieckie zm. 27 maj 1995, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 81 years)
| |||||||||||
| Małżeństwo | ok. 1939 | Kroczewo |
||||||||||
| Dane związku | ona : ~ 19 years oraz 4 miesięcy - on : ~ 25 years oraz 4 miesięcy. | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| ID rodziny | F522 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 21 sier. 2017 | |||||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Szczypiorno i jego mieszkańcy :: Genealogia - Zarządzane przez Portal.
https://szczypiorno.com