| Imię i nazwisko | Antonina Piotrowska | |
| Urodz. | 14 gru. 1855 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Chrzest | 15 gru. 1855 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Zgon | 24 gru. 1855 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | 0 years | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Ignacy Piotrowski, ur. ok. 1833 zm. data nieznana (Ojciec) Katarzyna Piotrowska (z domu Dymkowska), ur. ok. 1835 zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I976 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 25 wrz. 2016 | |
| Ojciec | Ignacy Piotrowski, ur. ok. 1833 zm. data nieznana | |
| Matka | Katarzyna Piotrowska (z domu Dymkowska), ur. ok. 1835 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F296 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Szczypiorno i jego mieszkańcy :: Genealogia - Zarządzane przez Portal.
https://szczypiorno.com