Drzewo: Szczypiorno
cmentarz : Szerokość: 52.46875091251909, Długość: 20.736308097839355Wyniki 1 do 15 od 15
| Imię i nazwisko |
Pogrzeb |
ID osoby | Drzewo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I143 | Szczypiorno | ||
| 2 | 31 gru. 1836 | I1112 | Szczypiorno | |
| 3 | 16 luty 1957 | I144 | Szczypiorno | |
| 4 | 20 kwie. 1839 | I777 | Szczypiorno | |
| 5 | 23 lip. 1827 | I1017 | Szczypiorno | |
| 6 | I139 | Szczypiorno | ||
| 7 | 1906 | I133 | Szczypiorno | |
| 8 | 10 mar. 1840 | I1102 | Szczypiorno | |
| 9 | I142 | Szczypiorno | ||
| 10 | 10 sty. 1935 | I85 | Szczypiorno | |
| 11 | ok. 30 sty. 1953 | I145 | Szczypiorno | |
| 12 | 5 mar. 1833 | I1076 | Szczypiorno | |
| 13 | 29 kwie. 1916 | I1391 | Szczypiorno | |
| 14 | 12 wrz. 1826 | I1014 | Szczypiorno | |
| 15 | 11 list. 2013 | I32 | Szczypiorno |
Szczypiorno i jego mieszkańcy :: Genealogia - Zarządzane przez Portal.
https://szczypiorno.com