nasi mieszkańcy i ich dzieje
Drzewo: Szczypiorno
Szerokość: 52.4798588, Długość: 20.771899200000007
Wyniki 1 do 9 z 9
Imię i nazwisko ![]() |
Urodzenie ![]() |
ID osoby | Drzewo | ||
1 | ![]() | 1871 | Czarnowo , mazowieckie | I1956 | Szczypiorno |
2 | ![]() | ok. 1851 | Czarnowo , mazowieckie | I1853 | Szczypiorno |
3 | ![]() | ok. 1840 | Czarnowo , mazowieckie | I1899 | Szczypiorno |
4 | ![]() | 1859 | Czarnowo , mazowieckie | I1936 | Szczypiorno |
5 | ![]() | 30 maj 1927 | Czarnowo , mazowieckie | I223 | Szczypiorno |
6 | ![]() | ok. 1857 | Czarnowo , mazowieckie | I2106 | Szczypiorno |
7 | ![]() | 20 paź. 1833 | Czarnowo , mazowieckie | I371 | Szczypiorno |
8 | ![]() | ok. 1860 | Czarnowo , mazowieckie | I2009 | Szczypiorno |
9 | ![]() | ok. 1831 | Czarnowo , mazowieckie | I2086 | Szczypiorno |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.