nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 6 z 6 dla Nazwisko jest równy Adamczewska ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I265 | ur. ok. 1826 | Szczypiorno | |
2 | ![]() | I207 | ur. 14 sty. 1899 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
3 | ![]() | I263 | ur. 24 list. 1896 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
4 | ![]() | I262 | ur. 24 lip. 1894 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
5 | ![]() | I1884 | ur. ok. 1850 | Szczypiorno | |
6 | ![]() | I1510 | ur. 28 list. 1897 | Mokrzyce ![]() | Szczypiorno |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.