nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 8 z 8 dla Nazwisko jest równy Iwanow ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3350 | ur. 1 paź. 1877 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
2 | ![]() | I3274 | ur. ok. 1833 | Wrona ![]() | Szczypiorno |
3 | ![]() | I3423 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
4 | ![]() | I3208 | ur. przed 1840 | Szczypiorno | |
5 | ![]() | I3075 | ur. przed 1864 | Szczypiorno | |
6 | ![]() | I3398 | ur. 17 czer. 1884 | Szczypiorno | |
7 | ![]() | I3147 | ur. ok. 1822 | Szczypiorno | |
8 | ![]() | I3228 | ur. 23 lip. 1857 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.