nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 9 od 9 dla Nazwisko jest równy Kowalewska ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | Drzewo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I926 | ur. ok. 1801 | Szczypiorno | |
2 | ![]() | I1048 | ur. data nieznana | Szczypiorno | |
3 | ![]() | I1185 | ur. 1851 | Szczypiorno | |
4 | ![]() | I964 | ur. 25 sty. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
5 | ![]() | I600 | ur. ok. 1787 | Szczypiorno | |
6 | ![]() | I949 | ur. ok. 1831 | Szczypiorno | |
7 | ![]() | I991 | ur. ok. 1832 | Kamienica ![]() | Szczypiorno |
8 | ![]() | I865 | ur. ok. 1823 | Szczypiorno | |
9 | ![]() | I924 | ur. 1 kwie. 1845 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.