nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 14 z 14 dla Nazwisko jest równy Kurpiewski ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I943 | ur. ok. 1823 | Szczypiorno | |
2 | ![]() | I1249 | ur. ok. 1823 | Szczypiorno | |
3 | ![]() | I1772 | ur. 20 wrz. 1839 | Czarnowo ![]() | Szczypiorno |
4 | ![]() | I942 | ur. 24 wrz. 1850 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
5 | ![]() | I1775 | ur. ok. 1851 | Szczypiorno | |
6 | ![]() | I3052 | ur. 1862 | Wymysły ![]() | Szczypiorno |
7 | ![]() | I1409 | ur. ok. 1874 | Wymysły ![]() | Szczypiorno |
8 | ![]() | I2211 | ur. 6 sty. 1902 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
9 | ![]() | I2208 | ur. 15 mar. 1903 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
10 | ![]() | I2213 | ur. 29 sty. 1910 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
11 | ![]() | I2214 | ur. 12 kwie. 1911 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
12 | ![]() | I2210 | ur. 4 maj 1913 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
13 | ![]() | I118 | ur. 8 sier. 1916 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
14 | ![]() | I2861 | ur. 21 sty. 1946 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.