nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 9 z 9 dla Nazwisko jest równy Potapiew ORAZ Drzewo jest równy Szczypiorno
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Miejsce | Drzewo |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I57 | ur. ok. 1779 | Rosja, Gubernia Pskowska ![]() | Szczypiorno |
2 | ![]() | I3291 | ur. 21 czer. 1868 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
3 | ![]() | I3297 | ur. 13 luty 1866 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
4 | ![]() | I3318 | ur. 13 mar. 1871 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
5 | ![]() | I3271 | ur. 19 lip. 1862 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
6 | ![]() | I1687 | ur. 11 sty. 1865 | Szczypiorno, mazowieckie ![]() | Szczypiorno |
7 | ![]() | I1686 | ur. ok. 1828 | Szczypiorno | |
8 | ![]() | I1355 | ur. ok. 1827 | Gubernia Pskowska ![]() | Szczypiorno |
9 | ![]() | I3296 | ur. ok. 1840 | Modlin ![]() | Szczypiorno |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.