Józef Podborowski |
| Born | 16 Mar 1906 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, BDR |
| Died | 16 Oct 1963 | Poniec |
| Buried | Poniec, Cmentarz Parafialny |
|
| Married | 1931 | |
| Father | Podborowski | F600 Group Sheet | |
| Mother | Antonina Podborowska, Kużniewska | F600 Group Sheet | |
Maria Podborowska, Józefowiak |
| Born | 04 Dec 1906 | Rokosowo pow. Gostyń |
| Died | 04 Sep 1997 | Poniec |
| Buried | Poniec, Cmentarz Parafialny |
|
| Father | ||
| Mother | ||
Child 1 | Female+ Maria Mazideńska, Podborowska |
| Born | ||
| Died | ||
| Buried | ||
| Spouse | Franciszek Mazideński | F135 | |
| Married | ||
+ Jan Podborowski |
| Born | 27 Mar 1933 | |
| Died | 5 Nov 2007 | Kadyny |
| Buried | Tolkmicko |
|
| Spouse | Genowefa Podborowska, Osińska | F136 | |
| Married | ||
Child 3 | Male+ Józef Jan Podborowski |
| Born | 03 Mar 1936 | |
| Died | 14 Jan 2002 | Poznań |
| Buried | Poznń Miłostowo |
|
| Spouse | Krystyna Podborowska, Gnybek | F145 | |
| Married | ||
Child 4 | Female+ Urszula Teresa Galiczyńska, Podborowska |
| Born | 4 Oct 1934 | |
| Died | 07 May 1996 | Biały Kościół, Polska |
| Buried | 10 May 1996 | Dankowice k. Białego Kościoła |
| Spouse | Edward Zbigniew Lewowicki | F2 | |
| Married | ||
| Spouse | Henryk Galiczyński | F35 | |
| Married | ||
Child 5 | Male+ Czesław Podborowski |
| Born | 1942 | |
| Died | 22 Jul 2020 | Szpital |
| Buried | 25 Jul 2020 | Leśnica |
| Spouse | Czesława Podborowska, Milewska | F138 | |
| Married | ||
+ Jerzy Podborowski |
| Born | 22 Mar 1947 | Poniec |
| Died | 30 Nov 1982 | |
| Buried | Tolkmicko Cmentarz Parafialny |
|
| Spouse | Wacława Kurzawa | F139 | |
| Married | ||
Child 8 | Female+ Zofia Porzucek, Podborowska |
| Born | ||
| Died | ||
| Buried | ||
| Spouse | Jerzy Lisiecki | F140 | |
| Married | ||
| Spouse | Stanisław Porzucek | F650 | |
| Married | ||
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Iwona Sobczak. | Data Protection Policy.