Szerokość: 50.78121669999999, Długość: 17.064612399999987Wyniki 1 do 37 z 37
Wyniki 1 do 8 z 8
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | ||
| 1 | 24 czer. 2007 | Strzelin | I657 | |
| 2 | 29 maj 1986 | Strzelin | I656 | |
| 3 | 04 sier. 1965 | Strzelin | I616 | |
| 4 | Strzelin | I903 | ||
| 5 | 04 sty. 2007 | Strzelin | I676 | |
| 6 | 31 sty. 1949 | Strzelin | I897 | |
| 7 | Strzelin | I899 | ||
| 8 | 05 mar. 2009 | Strzelin | I619 | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Pogrzeb |
ID osoby | ||
| 1 | Strzelin | I1285 | ||
| 2 | 4 maj 2013 | Strzelin | I30 | |
| 3 | 07 paź. 2005 | Strzelin | I1148 | |
Wyniki 1 do 7 z 7
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | ||
| 1 | Bieniecki / Bieniecka | F36 | ||
| 2 | Bober / Strachowska | F244 | ||
| 3 | Cupak / Gajek | F345 | ||
| 4 | Dzięcioł / Bober | F245 | ||
| 5 | Hałas / Hałas | F246 | ||
| 6 | Lewowicki / Kużmińska | F419 | ||
| 7 | Romelczyk / Jagiełło | F403 | ||
Ta strona jest oparta na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Zarządzane przez Iwona Sobczak. | Polityka ochrony danych.