Wyniki 1 do 11 z 11 dla Nazwisko jest równy SENECKA ORAZ Drzewo jest równy Lewowicki
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senecka, Adriana | I1219 | ||
| 2 | Senecka, Aneta | I1215 | ||
| 3 | Senecka, Antonina | I1230 | ur. 28 paź. 1884 | |
| 4 | Senecka, Barbara | I1204 | ||
| 5 | Senecka, Bronisława | I1231 | ur. 23 wrz. 1892 | |
| 6 | Senecka, Helena | I848 | ur. 29 gru. 1889 | |
| 7 | Senecka, Józefa | I1232 | ur. 3 mar. 1900 | |
| 8 | Senecka, Julia | I846 | ur. 11 maj 1869 | |
| 9 | Senecka, Maria | I842 | ur. 1912 | Czortków |
| 10 | Senecka, Maria | I1210 | ||
| 11 | Senecka, Roma | I1220 |
Ta strona jest oparta na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Zarządzane przez Iwona Sobczak. | Polityka ochrony danych.