Wyniki 1 do 9 z 9 dla Nazwisko jest równy SENECKI ORAZ Drzewo jest równy Lewowicki
| # | Nazwisko, imię |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu |
Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senecki, Grzegorz | I1214 | ||
| 2 | Senecki, Jerzy Paweł | I845 | ||
| 3 | Senecki, Krystian | I1221 | ||
| 4 | Senecki, Maciej | I1205 | ur. 29 maj 1945 | Kraków, Polska |
| 5 | Senecki, Ryszard | I1209 | ||
| 6 | Senecki, Stanisław | I847 | ur. 5 sier. 1877 | |
| 7 | Senecki, Tadeusz | I843 | ur. 5 Okt 1905 | Czortków |
| 8 | Senecki, Władysław | I389 | ur. 02 lip. 1880 | Toporów |
| 9 | Senecki, Zbigniew | I844 | ur. 11 sty. 1918 | Czortków |
Ta strona jest oparta na bazie programu The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Zarządzane przez Iwona Sobczak. | Polityka ochrony danych.