nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 1 do 23 z 23 » Zobacz galerię » Pokaz slajdów
# | Miniatura | Opis | Link do |
---|---|---|---|
1 | Mapy, sektor VIII | ||
2 | Mapa, sektor XV | ||
3 | Mapy, sektor 0 | ||
4 | Mapy, sektor 10 | ||
5 | Mapy, sektor I | ||
6 | Mapy, sektor II | ||
7 | Mapy, sektor IV | ||
8 | Mapy, sektor IX | ||
9 | Mapy, sektor V | ||
10 | Mapy, sektor VI | ||
11 | Mapy, sektor VII | ||
12 | Mapy, sektor XI | ||
13 | Mapy, sektor XII | ||
14 | Mapy, sektor XIII | ||
15 | Mapy, sektor XIV | ||
16 | Mapy, sektor XIX | ||
17 | Mapy, sektor XVI | ||
18 | Mapy, sektor XVII | ||
19 | Mapy, sektor XVIII | ||
20 | ![]() | Plan Szczypiorna i okolic z 1803r. | |
21 | ![]() | Plan Szczypiorna z 1835r. | |
22 | Sektor III | ||
23 | ![]() | Wybierz odpowiedni sektor |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.