nasi mieszkańcy i ich dzieje
Opis | Liczba |
---|---|
Osoby | 3,655 |
Mężczyźni | 1,848 (50,56%) |
Kobiety | 1,804 (49,36%) |
Osoby nieznanej płci | 3 (0,08%) |
Żyjący | 1,215 |
Rodziny | 1,052 |
Unikalne nazwiska | 1,074 |
Total Zdjęcia | 243 |
Total Dokumenty | 585 |
Total Nagrobki | 16 |
Total Historie | 4 |
Total Nagrania | 0 |
Total Filmy | 1 |
Total Mapy | 23 |
Total Nekrologi | 1 |
Total Działki | 259 |
Źródła | 1 |
Liczba odwołań do źródeł | 1 |
Średnia długość życia1 | 46 years, 329 dni |
Najwcześniej urodzony/a (Jan Niepsujak) | ok. 1727 |
Najstarsi zmarli1 | wiek |
---|---|
Stanisława Krzemińska (z domu Pietrzak) | 102 years |
Marianna Dąbrowska (z domu Fabisiak) | 95 years 202 dni |
Kazimiera Kujawa (z domu Kowalska) | 95 years 105 dni |
Żyjący | 95 years 83 dni |
Żyjący | 94 years 181 dni |
Żyjący | 94 years 158 dni |
Klemens Łaszczyk | 94 years 20 dni |
Marcjanna Trzaskoma (z domu Bielik) | 93 years 203 dni |
Julianna Radomska (z domu Żabowska) | 93 years 185 dni |
Marianna Radomska (z domu Sawicka) | 93 years |
1 | Obliczenia wieku dotycza tylko osób z podanymi datami urodzenia oraz zgonu. Przy niepełnych datach (np. data ur. podana jako "1945" lub "JAN 1860") obliczenia są mniej dokładne. |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.