nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 201 do 250 od 3,774
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 201 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2352)
|
| 202 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2290)
|
| 203 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2756)
|
| 204 | Chrzestni:Adam Cychowski i Marianna markowska | Dąbrowski, Stanisław (I2713)
|
| 205 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1530)
|
| 206 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1543)
|
| 207 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I83)
|
| 208 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2578)
|
| 209 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2858)
|
| 210 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I3017)
|
| 211 | Chrzestni:Aleksander Borkowski i Katarzyna Modzelewska | Kobuszewski, Aleksander (I1272)
|
| 212 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I157)
|
| 213 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1730)
|
| 214 | Chrzestni:Aleksander Majewski i Helena Fabisiak | Żmijewska, Irena Dąbrowska (I107)
|
| 215 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I351)
|
| 216 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1803)
|
| 217 | Chrzestni:Aleksander Michałowski i Anna Michałowska | Michałowski, Leon (I1827)
|
| 218 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1466)
|
| 219 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1459)
|
| 220 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1475)
|
| 221 | Chrzestni:Aleksander Michałowski i Janina Szafrańska | Szafrański, Kazimierz (I1870)
|
| 222 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1612)
|
| 223 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1451)
|
| 224 | Chrzestni:Aleksander Michałowski i Marianna Ceklak | Radomski, Wacław Tadeusz (I12)
|
| 225 | Chrzestni:Aleksander Michałowski i Marianna Lipka | Adamczewski, Włodzimierz (I251)
|
| 226 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1493)
|
| 227 | Chrzestni:Aleksander Michnocki ii Apolonia Ludkoska | Piotrowski, Piotr (I774)
|
| 228 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I802)
|
| 229 | Chrzestni:Aleksander Radomski i Stanisława Tkaczyk | Radomska, Barbara (I1568)
|
| 230 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2345)
|
| 231 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2310)
|
| 232 | Chrzestni:Aleksander Szulewicz i Marianna Smolenska | Kamiński, Teofil (I697)
|
| 233 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1684)
|
| 234 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2701)
|
| 235 | Chrzestni:Aleksy Lewandowski i Eleonora Wichowska | Filipiak, Jan (I305)
|
| 236 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I248)
|
| 237 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1825)
|
| 238 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2993)
|
| 239 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2744)
|
| 240 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I323)
|
| 241 | Chrzestni:Andrzej Goławski i Agnieszka Rączka | Krzyżanowska, Magdalena (I956)
|
| 242 | Chrzestni:Andrzej Grabowski i Marianna Muszalska | Bawalski, Andrzej (I1321)
|
| 243 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2115)
|
| 244 | Chrzestni:Andrzej Lewandowski i Wiktoria Kiliś | Kiliś, Józef (I2598)
|
| 245 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2865)
|
| 246 | Chrzestni:Andrzej Nikanow i Balbina Szewierskaa | Krzyżanowski, Mateusz (I896)
|
| 247 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2196)
|
| 248 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1428)
|
| 249 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I235)
|
| 250 | Chrzestni:Andrzej Wroński i Agnieszka Kiliś | Lipko, Kornelia Michałowska (I206)
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.