nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 2,851 do 2,900 od 3,774
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 2851 | syn Teofila i Katarzyny zd.Kiliś | Kamiński, Jan (I133)
|
| 2852 | Syn Teofila Muszalskiego i Marianny zd Lasocka | Muszalski, Feliks (I1939)
|
| 2853 | Syn Tomasza i Agnieszki zd. Stawająca | Markowski, Jan (I1984)
|
| 2854 | Syn Trofima i Anny | Michajłow, Siemion (I3156)
|
| 2855 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2433)
|
| 2856 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I45)
|
| 2857 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1854)
|
| 2858 | Syn Walentego i Marianny z Kilisiów małżonków Śmiesznych. Dobry wieczór, chwilę to mi zajęło, ale już mam punkt wspólny obu gałęzi Śmiesznych. Okazuje się, że jest on dość odległy, bo mam trzech braci: Mateusza, Marcina i Macieja. O ich rodzicach nic nie wiem, a ich braterstwo wynika z różnych przypisków w innych aktach. Maciej urodził się w okolicach 1745..1750 roku, zmarł 5 maja 1840 w Modlinie Starym. Urodził się ponoć też w Modlinie Starym, ale to wynika tylko z jego aktu zgonu. W 1808 roku był sołtysem Modlina. O Mateuszu praktycznie nic nie wiem. Marcin urodził się w okolicach 1765..1770, zmarł między 1811 a 1817. Już na tym etapie obie linie się rozchodzą. Maciej miał dzieci: Kacpra, Urszulę, Józefę oraz Walentego. Walenty (1802.02.02 - 1831.12.03) urodził się w Pomiechowie, zmarł z Modlinie Starym. Jego żoną była Marianna Kiliś z Pomiechowa, z którą miał dzieci: Józefa (1824), Jana (1828), Franciszka (1826) i |Grzegorza (1831-1834). Jan (u Pana ur.1830 w Kol.Modlin, wg moich danych 1828.12.06 w Modlinie Starym) był żonaty z Marcjanną Kaliś (1851 Kikoły - 1894 Szczypiorno). U Pana ich dziecko jest oznaczone jako osoba żywa; u mnie jest to Antoni ur.1882.01.14 w Szczypiornie (świadkowie to Mikołaj Nowikowski i Kazimierz Fabisiak); w 1908 występuje jako rolnik ze Szczypiorna. Jest żonaty z Maryanną Dobrzyńską, ma syna Stanisława (1903-1969) - to jest i u Pana. Teraz pora na drugą linię - musimy wrócić do Marcina (ur.1765..1770). Był żonaty z Maryanną Paiąk, a potem z Maryanną Zaleską. Z pierwszego małżeństwa miał Agnieszkę (1789.01.20), Woyciecha (1792.04.23 - 1840.05.05) i Leona (1801..1805, zm.1823). Woyciech urodził się w Starym Modlinie, był sołtysem w Pomichowie (1821, 1831). W wielu aktach występuje jako świadek. Był żonaty z Franciszką Kurpiewską (parafia Czarnowo), a potem Barbarą Tomaszewską z Modlina (primo voto Tomaszewska, secundo voto Pałac). Z Barbarą miał Marcina (1833.10.10-1902.10.05) i Jana (1836.10.31-1837.01.10). Marcin urodził się w Pomiechowie, ale zmarł w Kikołach. Z jego małżeństwa z Eleonorą z Budzińskich mam zanotowanych 9 dzieci. Kolejna małżonka to Urszula Dobrzyńska, z którą mam zanotowanych 8 dzieci, w tym Józefa (1894.02.21 - 1981.12.17). Józef urodził się w Kikołach, ożenił się z Marianną Suską z Ludwinowa Zegrzyńskiego. Mój dziadek Jan też się urodził w Kikołach (1920.12.25), ale kiedy opowiadał o swoim dzieciństwie, to już wspominał o Szczypiornie. W ogóle w rodzinie była powtarzana legenda, jakoby któryś Śmieszny zginął w którymś powstaniu - patrząc na daty, pasowałby do tego Walenty, ale to tylko taki strzał na ślepo. Pozdrawiam, Tomek Żmijewski | Śmieszny, Jan (I1783)
|
| 2859 | Syn Walentego i Małgorzaty zd Skarżycka | Jaszczak, Stanisław (I3076)
|
| 2860 | Syn Walentieja | Antonow, Michaił (I3345)
|
| 2861 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2264)
|
| 2862 | Syn Wincentego i Marianny zd Żułwanik | Nurzyński, Maciej (I2107)
|
| 2863 | Syn Wojciecha i Agnieszki Nowakowskich. Podobno sprzedał dwie włóki ziemi i kupił ziemie w Szczypiornie. | Nowakowski, Mikołaj (I1885)
|
| 2864 | Syn Wojciecha i Marianny z Kłosińskich małżonków Załęckich należący do gminy Błędówek pow płoński | Załęcki, Michał (I1953)
|
| 2865 | Syn Wojciecha i Marianny zd Szymanowska | Kobrzeński, Józef (I1910)
|
| 2866 | Syn Wojciecha i Tekli | Żarnowiecki, Józef (I2014)
|
| 2867 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I84)
|
| 2868 | Syn Władysława i Katarzyny z Nowaków | Toczka, Jan (I1988)
|
| 2869 | Syn Władysława i Kazimiery z Kowalików Bronisław Dąbrowski był bardzo pracowity .przed wojną pobudował dom i stodołę , kryte blachą .Miał sklep , wyrabiał własne wędliny .W czasie wojny wysiedlili ich , dom i sklep zajęła niemiecka rodzina z Kosewka Cilków . Bronisław zmarł wcześnie na zapalenie płuc , jego żona dożyła 86 lat | Dąbrowski, Bronisław (I105)
|
| 2870 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1713)
|
| 2871 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2428)
|
| 2872 | Syn Zacharija Joaunowa Szoleninowa | Zacharowicz Szoleninow, Aleksij (I3578)
|
| 2873 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2424)
|
| 2874 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I395)
|
| 2875 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1740)
|
| 2876 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2903)
|
| 2877 | Syn, Jana i Balbiny ,małżonków Gniazdowskich | Gniazdowski, Stanisław (I2087)
|
| 2878 | syn, Jana i Krystyny Filipiaków wyrobników z Kromnowa | Filipiak, Andrzej (I829)
|
| 2879 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I273)
|
| 2880 | syn, Piotra i Małgorzaty zd Olewińska | Wiśniewski, Franciszek (I1901)
|
| 2881 | Syn, Walentego i Katarzyny | Gruszczynski, Władysław (I2000)
|
| 2882 | Syn, Władysława i Marianny z Bieleckich | Żmijewski, Leonard (I109)
|
| 2883 | Syn,Adama i Józefy z Zaczkowskich | Bieńkowski, Stanisław (I1998)
|
| 2884 | Syn,Andrzeja i Rozalii | Sałaszewski, Jan (I1200)
|
| 2885 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1861)
|
| 2886 | syn,Benedykta i Józefy banasiaków wyrobników z Dłutowa | Banasiak, Stanisław (I1327)
|
| 2887 | syn,Bolesława i Heleny zd.Łukasik ,małżonków Strzeszewskich | Strzeszewski, Leszek (I1675)
|
| 2888 | Syn,Franciszka i Agnieszki zd.Pomoryn | Radomski, Michał (I1569)
|
| 2889 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1669)
|
| 2890 | Syn,Franciszka i Balbiny z Ktaczyńskich | Koterba, Julian (I1954)
|
| 2891 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I1367)
|
| 2892 | Syn,Jana I Marianny małżonków Jankowskich | Jankowski, Konstanty (I2080)
|
| 2893 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2146)
|
| 2894 | Syn,Kazimierza i Katarzyny z Kraśniewskich małżonków Toruńskich wyrobników ze Smół | Toruński, Fabian Sebastian (I1198)
|
| 2895 | Syn,Macieja Fabisiaka i Marianny zd Wiktorowicz | Fabisiak, Jan (I1852)
|
| 2896 | Syn,Marcina i Teresy | Kindelski, Walenty (I1344)
|
| 2897 | Syn,Rafała i Anny Kudlaków wyrobników z Kamienicy. | Kudlak, Józef (I1190)
|
| 2898 | Syn,Stanisława i Agnieszki z Łuszczewskich | Filipiak, Wojciech (I293)
|
| 2899 | syn,Wojciecha i Marianny zmarłej z Woleńskich małżonków Pilitowskich gospodarzy zamieszkałych w Grąbczewie | Pilitowski, Julian Ignacy (I1188)
|
| 2900 | syn,Władysława i Heleny | Majewski, Mikołaj (I1334)
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.