nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 2,951 do 3,000 od 3,774
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 2951 | Utoneła "w ataku pomieszania zmysłów". | Matwiejewa, Maria (I3306)
|
| 2952 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2882)
|
| 2953 | W akcie zgonu,Kazimiera Wiesława | Dąbrowska, Wiesława (I82)
|
| 2954 | W 1826 wychodzi za Wilhelma Kierz z Kosewka | Kierz, Rozalia German (I3634)
|
| 2955 | W 1828 wychodzi za Franciszka Ługowskiego, kanoniera z Modlina | Ługowska, Ewa Rzewniecka (I3639)
|
| 2956 | W 1884 roku mieszkali już w Orzechowie. Tam urodziła im się córka Helena. | Rodzina: Bonifacy Osowski / Salomea Osowska (z domu Litman) (F123)
|
| 2957 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2188)
|
| 2958 | W 1903 roku bierze ślub z Anną Oraczewską c.Stanisława i Florentyny Stępniak z Kosewy i tam zamieszkują . W 1903 rodzi im się syn Jan ,który 27 Sierpnia 1955 zawarł związek małżeński w N.D.Maz. z Jadwigą Nadrzycką. Jan i Anna mają jeszcze czworo dzieci. | Hagemajer, Jan (I3094)
|
| 2959 | W 1906 wychodzi za Jana Kowalskiego z Kosewy | Kowalska, Marcjanna Kiliś (I3623)
|
| 2960 | W 1919 wychodzi za Wacława Nurzyńskiego. | Nurzyńska, Czesława Kiliś (I3625)
|
| 2961 | W 1920 roku była świadkiem odwrotu sowieckich sołdatów, którzy, jak opowiadała uciekali w popłochu, a wskazując w niebo wołali: "Boża Mat', Boża Mat'". | Przybysz, Józefa (I2318)
|
| 2962 | W 1922 wychodzi za Antoniego Pogorzelskiego z Kosewka | Pogorzelska, Anna Kiliś (I2650)
|
| 2963 | w Akcie podano imię matki Antonina i tak jest w genetece | Leśniewski, Wacław (I2185)
|
| 2964 | w akcie U. Michała podano wiek Tomasz L.54 | Rączka, Tomasz (I876)
|
| 2965 | W akcie urodzenia jest Julianna | Wójcik, Marianna Wiśniewska (I2010)
|
| 2966 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2768)
|
| 2967 | w Akcie Z.z roku 1830 podano wiek L.38 | Golanowska, Petronelia Maruszewska (I434)
|
| 2968 | W akcie zgonu napisano:Zmarła Apolonia Kwiatkowska z pierwszego małżeństwa Zakrocka a z drugiego Jakubiakowa wdowa lat ok 36 . mająca jedną corkę z pierwszego małżeństwa i syna z drugiego męża. Zgon zgłosili:Augustyn Kwiatkowski wyrobnik ojciec zmarłej i Stanisław Strzeszewski rolnik sąsiad jego ze Szczypiorna | Zakrocka, Apolonia Augustyn (I740)
|
| 2969 | W Akcie zgonu z roku 1875 podano: matka Józefa zd Orzechowska ??? | Fabisiak, Stanisław (I366)
|
| 2970 | W chwili ślubu Maria była wdową, Konstantyn kawalerem. | Rodzina: Konstantyn Szpakowski / Maria Moisjejewa Wasiliewa (F978)
|
| 2971 | W czasie okupacji doznała uraz kolana , nie leczone. Chodziła o kulach.Szydełkowała i robiła na drutach i robiła to bardzo dobrze, była zdolna . Młode gospodynie przychodziły po nauki . | Wójcik, Janina (I345)
|
| 2972 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2334)
|
| 2973 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2863)
|
| 2974 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I165)
|
| 2975 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2860)
|
| 2976 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I116)
|
| 2977 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2757)
|
| 2978 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2155)
|
| 2979 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2346)
|
| 2980 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2133)
|
| 2981 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2830)
|
| 2982 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2197)
|
| 2983 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2447)
|
| 2984 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I389)
|
| 2985 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I192)
|
| 2986 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2753)
|
| 2987 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2837)
|
| 2988 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Rodzina: Żyjący / Żyjący (F684)
|
| 2989 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2844)
|
| 2990 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I355)
|
| 2991 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I128)
|
| 2992 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2328)
|
| 2993 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I233)
|
| 2994 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2298)
|
| 2995 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I150)
|
| 2996 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I170)
|
| 2997 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2456)
|
| 2998 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2285)
|
| 2999 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2140)
|
| 3000 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2876)
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.