nasi mieszkańcy i ich dzieje
Wyniki 3,701 do 3,750 od 3,774
| # | Przypisy | Dotyczy |
|---|---|---|
| 3701 | Zmarła na febrę. | Jefimow, Maria Matisławska (I3144)
|
| 3702 | Zmarła na konwulsje. | Fiodorow, Wiera (I3235)
|
| 3703 | Zmarła na zapalenie płuc. | Michajłowna Jakowlewa, Matrona (I3195)
|
| 3704 | Zmarła panna L.25 "podróżna wyrobnica rodzice nieznani" | Wrzesińska, Franciszka (I717)
|
| 3705 | Zmarła po długiej chorobie | Piasecka, Nina Konstantynow (I2832)
|
| 3706 | Zmarła przy porodzie. | Martinowa, Jewdokia (I3137)
|
| 3707 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2881)
|
| 3708 | Zmarła w domu Szczypiorno No 5 (?) | Tkaczyk, Janina Dąbrowska (I2282)
|
| 3709 | Zmarła w domu w Szczypiornie No 5 | Filipiak, Helena Czesława Buczyńska (I313)
|
| 3710 | Zmarła w domu, Bartłomieja Jakubowskiego -cieśla.Zgon zgłosili:Adam Jakubowski kopacz sąsiad zmarłej i Jędrzej Łętowski Dziad szpitalny z Pomiechowa. | Maćkówna, Agnieszka (I1213)
|
| 3711 | zmarła w weiku L.16 " W służbie za dziewkę we Dworze " Rodzice zmarli .Zgon zgłosili:Jakób Łubicki , komornik i Ignacy Danielak,rolnik, obydwj ze Szczypiorna | Zakrocka, Anna (I738)
|
| 3712 | Zmarła w wieku 1-go roku. Zgon zgłosili Antoni Kalecki ojciec zmarłej i Jan Golanowski jego sąsiad obydwaj ze Szczypiorna | Kalecka, Marianna (I716)
|
| 3713 | Zmarła w wieku 11-u lat.Zgon zgłosili:Sebastian Karafiałkowski L.60 ojciec zmarłej i Mikołaj Szadkowski L.50 obydwaj komornicy ze Szczypiorna | Karafiałkowska, Katarzyna (I994)
|
| 3714 | Zmarła w wieku 13 lat,Zgon zgłosili Stanisław Strzeszewski L.70 sołtys i Antoni kaleck L 40 wyrobnik obydwaj ze Szczypiorna | Ziółkowska, Teofila (I809)
|
| 3715 | zmarła w wieku 2 lat | Piechowska, Barbara (I606)
|
| 3716 | zmarła w wieku 3 lat.Zgon zgłosili:Benedykt Bułczeński L.23 karczmarz i Stanisław Strzeszewski L.70 sołtys obydwaj ze Szczypiorna | Mazurkiewicz, Marianna (I1053)
|
| 3717 | zmarła w wieku 40-u lat.Zgon zgłosili Wojciech wojciechowski stróż nocny mąż zmarłej i Ignacy danielak L.48 rolnik obydwaj ze Szczypiorna | Wojciechowska, Marianna Kamińska (I745)
|
| 3718 | Zmarła w wieku 5 lat.Zgon zgłosili:Wojciech Wojciechowski L.52 wyrobnik i Stanisław Strzeszewski L.70 sołtys obydwaj ze Szczypiorna. Rodzice nie żyli | Iwanicka, Elżbieta (I618)
|
| 3719 | zmarła w wieku 5-u lat .Zgon zgłosili Józef Cichocki L.60 kowal ,ojciec zmarłej i Ignacy Danielak L.48 rolnik obydwaj ze Szczypiorna | Cichocka, Małgorzata (I522)
|
| 3720 | Zmarła w wieku 6-ciu miesięcy .Zgon zgłosili Józef Marchiewka ojciec zmarłej i Szczepan Sczygielski sąsiad obydwaj ze Szczypiorna | Marchiewka, Jagnieszka (I441)
|
| 3721 | Zmarła w wieku L.2. zgon zgłosili:Piotr Cichocki stangret dworski ojciec zmarłeji Antoni Stokowskiwyronik sąsid, | Cichocka, Barbara Boczkowska (I741)
|
| 3722 | zmarła w wieku L.22 Zgon zgłosili Karol Brych ojciec zmarłej i Stanisław Strzeszewski sołtys | Brych, Ewa (I713)
|
| 3723 | Zmarła w wieku L.3o , zgon zgłosli:Marcin Grewiński wyrobnik , mąż zmarłej i Ignacy Danielak rolnik , obydwaj ze Szczypiorna | Grewińska, Małgorzata Pietrzak (I727)
|
| 3724 | Zmarła w wieku L.4 . Zgon zgłosili:Sylwester Pięciak ojciec wyrobnik i Stanisław Strzeszewski sołtys obydwaj ze Szczypiorna. | Pięciak, Jagnieszka (I708)
|
| 3725 | Zmarła w wieku L.70 jako wdowa .Zgon zgłosili:Michał Nowicki L.48 syn zmarłej i Stanisław Strzeszewski l.50 gospodarz obydwaj ze Szczypiorna | Nowicka, Katarzyna (I910)
|
| 3726 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2896)
|
| 3727 | Zmarła z powodu biegunki. | Michajłow, Aleksandra (I3218)
|
| 3728 | Zmarła z powodu kaszlu | Michajłow, Ksenia (I3197)
|
| 3729 | zmarło zaraz po urodzeniu | Maciątek, Józef (I1671)
|
| 3730 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I378)
|
| 3731 | Zobacz film: https://youtu.be/z03YMYxqxrQ | Rodzina: Stanisław Chojnacki / Marianna Chojnacka (z domu Kiliś) (F42)
|
| 3732 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2893)
|
| 3733 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I2049)
|
| 3734 | Żona Bogusława , zamieszkali w Warszawie dwóch synów Marek i Jacek ur w 1942 roku .Zygmunt z żoną mieli w Warszawie sklep z materiałami . | Nowakowski, Zygmunt (I1436)
|
| 3735 | Żona Kondratiewa | Iwanowna Porfiliewa, Matrona (I3266)
|
| 3736 | Żona rezerwowego ogniomistrza | Simeonowa Radczuk, Anna (I3450)
|
| 3737 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I3051)
|
| 3738 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I44)
|
| 3739 | Został zamordowany prawdopodobnie wraz z siostrą jej mężem i trzema innymi osobami. | Kalun, Antoni (I3043)
|
| 3740 | Został zamordowany z żoną i prawdopodobnie jej bratem , oraz trzema innymi osobami. | Kopka, Stanisław (I2807)
|
| 3741 | Została zamordowana , wraz z córkami.Zginęły też trzy inne osoby | Sztrejan, Zenajda (I3040)
|
| 3742 | Została zamordowana z mężem i prawdopodobnie bratem i trzema innymi osobami. | Kopka, Helena Bogusiewicz (I2808)
|
| 3743 | Żołnierz dymisjonowany | Gengers, Kacper (I1310)
|
| 3744 | Żołnierz dymisjowany.synMikołaja i Antoniny z Murawskich małżonków Niesłuchowskich | Niesłuchowski, Stanisław (I1225)
|
| 3745 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I27)
|
| 3746 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I28)
|
| 3747 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I353)
|
| 3748 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I29)
|
| 3749 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Żyjący (I204)
|
| 3750 | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. | Rodzina: Piotr Szafrański / Żyjący (F100)
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.