nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Mężczyzna Józef Sawicki |
| Urodz. | ok. 1821 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | data nieznana | |
| Ojciec | ||
| Matka | ||
| Kobieta Małgorzata Sawicka (z domu Rączka) |
| Urodz. | ok. 1822 | Pomiechowo |
| Zgon | 1 kwie. 1884 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | ||
| Matka | ||
| Kobieta + Katarzyna Dzieżbińska (z domu Sawicka) |
| Urodz. | 11 wrz. 1856 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 14 wrz. 1856 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Żyjący | F790 | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| Kobieta Zuzanna Sawicka |
| Urodz. | 18 gru. 1858 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 19 gru. 1858 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | 7 luty 1859 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Pogrzeb |
| Kobieta + Antonina Sumińska (z domu Sawicka) |
| Urodz. | 11 maj 1860 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 13 maj 1860 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Szymon Sumiński | F756 | |
| Małżeństwo | 19 luty 1882 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Mężczyzna Marian Sawicki |
| Urodz. | 28 mar. 1863 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 29 mar. 1863 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb |
| Kobieta + Feliksa Lewandowska (z domu Sawicka) |
| Urodz. | 21 kwie. 1865 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 23 kwie. 1865 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Mikołaj Lewandowski | F779 | |
| Małżeństwo | 19 luty 1886 | Pomiechowo |
| Kobieta + Weronika Ciosek (z domu Sawicka) |
| Urodz. | 2 luty 1868 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 3 luty 1868 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
| Zgon | data nieznana | |
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Franciszek Ciosek | F783 | |
| Małżeństwo | 27 sty. 1886 | Pomiechowo |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.