nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Michałowska | |
| Urodz. | ok. 1815 | Twierdza Zamośc |
| Zgon | data nieznana | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Wojciech Wojcieszek, ur. data nieznana (Ojciec) Marianna Wojcieszek, ur. data nieznana zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1125 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 12 wrz. 2016 | |
| Ojciec | Wojciech Wojcieszek, ur. data nieznana | |
| Matka | Marianna Wojcieszek, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F352 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Grzegorz Michałowski, ur. ok. 1815, Strubiny p.Płońsk zm. data nieznana
| |
| Małżeństwo | 19 lip. 1839 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Dane związku | ona : ~ 24 years oraz 7 miesięcy - on : ~ 24 years oraz 7 miesięcy. | |
| ID rodziny | F349 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 12 wrz. 2016 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.