nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Błażej Różycki | |
|
||
| Urodz. | ok. 1800 | |
|
||
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1144 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 21 luty 2017 | |
| Żona | Katarzyna Różycka (z domu Mrożek), ur. ok. 1806 zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | 9 luty 1823 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Świadectwo ślubu Błażeja Różyckiego i Katarzyny z Mrożków 1823 |
||
| Dane związku | on : ~ 23 years oraz 2 miesięcy - ona : ~ 17 years oraz 2 miesięcy. | |
| ID rodziny | F358 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 21 luty 2017 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.