nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Anna Danielak | |
|
||
| Urodz. | ok. 1814 | Popielżyn Dolny |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1169 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 19 wrz. 2016 | |
| Mąż | Grzegorz Danielak, ur. 22 maj 1813, Szczypiorno, mazowieckie zm. data nieznana
| |
| Małżeństwo | 21 paź. 1838 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Dane związku | ona : ~ 24 years oraz 10 miesięcy - on : 25 years oraz 5 miesięcy. | |
| ID rodziny | F366 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 19 wrz. 2016 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.