nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Julian Ignacy Pilitowski | |
|
||
| Urodz. | ok. 1829 | Grąbczewo |
| Zawód | 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| lokaj | ||
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1188 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 21 wrz. 2016 | |
| Żona | Marianna Pilitowska, ur. ok. 1826 zm. data nieznana | |||
| Małżeństwo | 29 sty. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
||
|
||||
| Dane związku | on : ~ 22 years oraz 1 miesiąc - ona : ~ 25 years oraz 1 miesiąc. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F375 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 21 wrz. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.