nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Pilitowska | |
|
||
| Urodz. | ok. 1826 | |
| Zawód | 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
| za dziewką w służbie | ||
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1189 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 21 wrz. 2016 | |
| Mąż | Julian Ignacy Pilitowski, ur. ok. 1829, Grąbczewo zm. data nieznana
| |||
| Małżeństwo | 29 sty. 1851 | Szczypiorno, mazowieckie |
||
|
||||
| Dane związku | ona : ~ 25 years oraz 1 miesiąc - on : ~ 22 years oraz 1 miesiąc. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F375 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 21 wrz. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.