nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Magdalena Jakubowska | |
| Urodz. | ok. 1783 | Wyszków |
|
||
| Zgon | 16 luty 1811 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | ~ 28 years | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Jędrzej Radzikowski, ur. data nieznana zm. data nieznana (Ojciec) Kunegunda Radzikowska, ur. data nieznana zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1208 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 23 wrz. 2016 | |
| Ojciec | Jędrzej Radzikowski, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Matka | Kunegunda Radzikowska, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F384 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Adam Jakubowski, ur. ok. 1777 zm. data nieznana
| |||
| Małżeństwo | 19 list. 1809 | Szczypiorno, mazowieckie |
||
|
||||
| Dane związku | ona : ~ 26 years oraz 11 miesięcy - on : ~ 32 years oraz 11 miesięcy. | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F382 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 23 wrz. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.