nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Józefa Kamińska | |
|
||
| Urodz. | 1 paź. 1890 | Kosewo, nowodworski |
| Chrzest | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
| Zgon | 11 czer. 1967 | Brody, gm. Pomiechówek |
| wiek | 76 years | |
| Pogrzeb | Pomiechowo, cmentarz parafialny |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I139 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 29 sty. 2017 | |
| Mąż | Wacław Kamiński, ur. 5 lip. 1891, Śniadówko, mazowieckie
| |||||||
| Małżeństwo | 1914 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
||||||
| Dane związku | ona : ~ 23 years oraz 2 miesięcy - on : ~ 22 years oraz 5 miesięcy. | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F40 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 24 list. 2016 | |||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.