nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Piotr Korytowski, ur. ok. 1869 zm. data nieznana (Ojciec) |
|
| ID osoby | I1454 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 25 list. 2016 | |
| Ojciec | Piotr Korytowski, ur. ok. 1869 zm. data nieznana | |
| Matka | Żyjący | |
| ID rodziny | F455 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Przypisy | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.