nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Janina Drewnowska (z domu Kurpiewska), ur. ok. 1907 zm. data nieznana (Matka) |
|
| ID osoby | I1592 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 28 paź. 2016 | |
| Ojciec | Żyjący | |
| Matka | Janina Drewnowska (z domu Kurpiewska), ur. ok. 1907 zm. data nieznana | |
| ID rodziny | F483 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Przypisy | Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.