nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Jan Kowalik | |
|
||
| Urodz. | 20 lip. 1937 | Olszewnica,Mazowieckie |
| Chrzest | 3 sier. 1937 | Chotomów |
| Zgon | 10 maj 2004 | Nowy Dwór Maz |
| wiek | 66 years | |
| Pogrzeb | 13 maj 2004 | Pomiechowo |
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | Barbara, Andrzej, Jan i Krzysztof Kowalikowie | |
| ID osoby | I16 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 9 wrz. 2019 | |
| Żona | Żyjący | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F3 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 28 kwie. 2018 | |||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.