nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Maranna Kobrzyńska | |
| Urodz. | data nieznana | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1813 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 21 list. 2016 | |
| Żona 1 | ||
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F556 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 21 list. 2016 | |
| Mąż 2 | Wojciech Kobrzyński, ur. data nieznana zm. data nieznana | |||
| Małżeństwo | data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F558 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 21 list. 2016 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.