nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Barbara Kurpiewska | |
|
||
| Urodz. | 1833 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1846 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 24 luty 2019 | |
| Mąż | Jakub Kurpiewski, ur. ok. 1851 zm. 7 sier. 1894, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 43 years)
| |||||
| Małżeństwo | 12 maj 1872 | Szczypiorno, mazowieckie |
||||
|
||||||
| Dane związku | ona : ~ 39 years oraz 5 miesięcy - on : ~ 21 years oraz 5 miesięcy. | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F570 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 3 kwie. 2018 | |||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.