nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Franciszek Wiśniewski | |
|
||
| Urodz. | ok. 1852 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1901 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 25 mar. 2018 | |
| Żona | Antonina Wiśniewska (z domu Lasocka), ur. ok. 1753, Krzyczki zm. data nieznana
| |
| Małżeństwo | 1875 | Pomiechowo, par. św. Anny |
|
||
| Świadectwo ślubu Franciszka Wiśniewskiego i Antoniny Lasockiej 1875 |
||
| Dane związku | on : ~ 23 years - ona : ~ 122 years. | |
| ID rodziny | F17 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 11 gru. 2016 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.