nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Tomasz Leszczyński | |
| Urodz. | 21 list. 1877 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Akt urodzenia Tomasza Leszczyńskiego 1877 |
||
| Chrzest | 25 list. 1877 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
||
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I1920 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 20 paź. 2017 | |
| Matka | Jadwiga Leszczyńska (z domu Przygucka), ur. ok. 1845 zm. data nieznana | |
| Calculates relationship of two individuals. | domniemany | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F142 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ojciec | Mateusz Leszczyński, ur. ok. 1824, Czarnowo zm. 26 sty. 1905, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 81 years)Inni partnerzy: Marcjanna Leszczyńska (z domu Kamińska) śl. 7 sty. 1858 | |
| Matka | Żyjący | |
| ID rodziny | F147 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.