nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Wójcik | |
|
||
| Urodz. | 1 wrz. 1865 | Czarnowo |
| Chrzest | 3 wrz. 1865 | Pomiechowo |
|
||
| Zgon | 11 list. 1953 | Szczypiorno, mazowieckie |
| wiek | 88 years | |
| Pogrzeb | 14 list. 1953 | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2010 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 12 wrz. 2017 | |
| Mąż | Antoni Wójcik, ur. ok. 1860, Czarnowo , mazowieckie zm. 10 maj 1934, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 74 years)
| |||||||
| Małżeństwo | data nieznana | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F596 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 7 mar. 2017 | |||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.