nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Michałowska | |
|
||
| Urodz. | ok. 1859 | Pomiechowo |
| Zgon | 7 maj 1904 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | ~ 45 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I203 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 12 list. 2017 | |
| Mąż | Jakub Michałowski, ur. ok. 1860, Dzbanin p.Zegrze zm. 27 list. 1930, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 70 years)
| |||||||||||||||||||
| Małżeństwo | 1881 | Pomiechowo |
||||||||||||||||||
| Dane związku | ona : ~ 22 years - on : ~ 21 years. | |||||||||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||||||||
| ID rodziny | F37 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 4 sty. 2021 | |||||||||||||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.