nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Franciszek Domański | |
|
||
| Urodz. | ok. 1804 | |
| Zgon | 22 czer. 1882 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | ~ 78 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2059 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 23 paź. 2017 | |
| Żona | Marcjanna Domańska (z domu Czerniakowska), ur. data nieznana zm. 17 kwie. 1899, Szczypiorno, mazowieckie
| |||||
| Małżeństwo | data nieznana | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F612 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 26 sier. 2020 | |||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.