nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Marianna Radomska | |
| Urodz. | 1905 | |
| Zgon | 1998 | |
| wiek | 93 years | |
| Pogrzeb | Nagrobek Radomskich |
|
| ID osoby | I2075 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 4 list. 2019 | |
| Mąż | Kazimierz Radomski, ur. ok. 1899 zm. 6 luty 1953 (wiek ~ 54 years) | |||
| Małżeństwo | data nieznana | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F622 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 9 sty. 2017 | |||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.