nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Agnieszka Szadkowska | |
| Urodz. | 1811 | |
|
||
| Zgon | 28 mar. 1811 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | 0 years | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Stanisław Szadkowski, ur. ok. 1778 zm. data nieznana (Ojciec) Klara Szadkowska, ur. ok. 1785 zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2096 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 16 sty. 2017 | |
| Ojciec | Stanisław Szadkowski, ur. ok. 1778 zm. data nieznana | |
| Matka | Klara Szadkowska, ur. ok. 1785 zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F602 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.