nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Maciej Nurzyński | |
|
||
| Urodz. | ok. 1851 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2107 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 15 sty. 2019 | |
| Żona | Agnieszka Nurzyńska (z domu Wójcik), ur. ok. 1857, Czarnowo , mazowieckie zm. data nieznana
| |
| Małżeństwo | 1880 | Pomiechowo, par. św. Anny |
| Świadectwo ślubu Nurzyńskich |
||
| Dane związku | on : ~ 29 years - ona : ~ 23 years. | |
| ID rodziny | F634 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 25 sty. 2017 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.