nasi mieszkańcy i ich dzieje
Imię i nazwisko | Eugeniusz Michałowski | |
|
||
Urodz. | 2 sty. 1927 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
Chrzest | 23 sty. 1927 | Pomiechowo - kościół św. Anny, nowodworski, mazowieckie, Polska |
|
||
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 8 luty 1991 | Otwock Szpital |
Pogrzeb | Nagrobek rodziny Michałowskich |
|
Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej | Franciszek Michałowski, ur. ok. 1828 zm. data nieznana (pradziadek) Beniamina Michałowska (z domu Gąsiorowska), ur. data nieznana zm. data nieznana (Matka) |
|
ID osoby | I217 | Szczypiorno |
Ostatnia modyfikacja | 3 maj 2023 |
Ojciec | Wincenty Michałowski, ur. 13 paź. 1889, Szczypiorno, mazowieckie zm. 12 lip. 1937, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 47 years) | |
Matka | Beniamina Michałowska (z domu Gąsiorowska), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
Małżeństwo | data nieznana | |
ID rodziny | F55 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Żona | Halina Michałowska (z domu Nowakowska), ur. 2 luty 1928 zm. 14 sier. 2011, Nowy Dwór Maz (wiek 83 years) | |||||||
Małżeństwo | data nieznana | |||||||
Dzieci |
|
|||||||
ID rodziny | F68 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
Ostatnia modyfikacja | 26 lip. 2016 |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.