nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Zofia Nowakowska | |
|
||
| Urodz. | 7 luty 1903 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Chrzest | 8 luty 1903 | Pomiechowo |
|
||
| Zgon | data nieznana | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Franciszek Tkaczyk, ur. ok. 1870, Winnica zm. data nieznana, Szczypiorno, mazowieckie (Ojciec) Marianna Tkaczyk p.v. Fabisiak (z domu Rzepkowska), ur. ok. 1868, Miękoszyn zm. 1937, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 69 years) (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2222 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 11 sty. 2020 | |
| Ojciec | Franciszek Tkaczyk, ur. ok. 1870, Winnica zm. data nieznana, Szczypiorno, mazowieckie | |
| Matka | Marianna Tkaczyk p.v. Fabisiak (z domu Rzepkowska), ur. ok. 1868, Miękoszyn zm. 1937, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 69 years)Inni partnerzy: Piotr Fabisiak śl. 5 luty 1886 | |
| Małżeństwo | 1895 | Pomiechowo |
|
||
| Dane związku | on : ~ 25 years - ona : ~ 27 years. | |
| ID rodziny | F665 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | ||||||||
| Małżeństwo | 1923 | |||||||
| Dzieci |
|
|||||||
| ID rodziny | F688 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||
| Ostatnia modyfikacja | 13 sier. 2018 | |||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
|
|
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.