nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Feliksa Michałowska | |
|
||
| Urodz. | 30 maj 1927 | Czarnowo , mazowieckie |
| Zgon | 23 sty. 1988 | Nowy Dwór Maz |
| wiek | 60 years | |
| Pogrzeb | 26 sty. 1988 | Pomiechowo |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I223 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 25 list. 2018 | |
| Mąż | Stanisław Michałowski, ur. 21 gru. 1924, Szczypiorno, mazowieckie zm. 1 czer. 2008, Warszawa (wiek 83 years)
| |||||||||||
| Małżeństwo | 4 maj 1950 | Pomiechówek Fort III |
||||||||||
| Dane związku | ona : 23 years - on : 25 years oraz 5 miesięcy. | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| Zdjęcia | Ślub Stanisława Michałowskiego i Felicji zd Oleksiak | |||||||||||
| ID rodziny | F58 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 25 paź. 2016 | |||||||||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.