nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Teresa Pyrzakowska | |
| Urodz. | 5 kwie. 1943 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Chrzest | 5 czer. 1943 | Pomiechowo |
|
||
| Zgon | 5 czer. 1943 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | 0 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2356 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 17 luty 2018 | |
| Matka | Żyjący | |
| Calculates relationship of two individuals. | domniemany | |
| ID rodziny | F704 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.