nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Szymon Sumiński | |
|
||
| Urodz. | ok. 1852 | |
| Zgon | data nieznana | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2484 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 23 paź. 2017 | |
| Żona | Antonina Sumińska (z domu Sawicka), ur. 11 maj 1860, Szczypiorno, mazowieckie zm. data nieznana
| |||||
| Małżeństwo | 19 luty 1882 | Szczypiorno, mazowieckie |
||||
|
||||||
| Dane związku | on : ~ 30 years oraz 2 miesięcy - ona : 21 years oraz 9 miesięcy. | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F756 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 31 paź. 2017 | |||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | |||||||
|
|
|
|||||||
| Legenda szpilek |
|
|||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.