nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Leokadia Cymika | |
|
||
| Urodz. | 29 sty. 1912 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| Chrzest | 11 luty 1912 | Pomiechowo |
|
||
| Zgon | 24 luty 1996 | Szczypiorno, mazowieckie |
|
||
| wiek | 84 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2693 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 15 luty 2020 | |
| Ojciec | Żyjący | |
| Matka | Żyjący | |
| ID rodziny | F585 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Mąż | Grzegorz Cymika, ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | 3 lip. 1938 | par Pomomiechowo |
| Dane związku | ona : 26 years oraz 6 miesięcy - on : ??. | |
| ID rodziny | F918 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 4 sty. 2020 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.