nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Józef Kurpiewski | |
|
||
| Urodz. | 21 sty. 1946 | Szczypiorno, mazowieckie |
| Chrzest | 21 luty 1946 | Pomiechowo |
|
||
| wiek | ~ 74 years | |
| Pogrzeb | 17 mar. 2020 | Pomiechowo |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Stanisław Kurpiewski, ur. ok. 1874, Wymysły zm. 10 luty 1929, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 55 years) (dziadek) Maria Kurpiewska (z domu Wójcik), ur. 25 luty 1915 zm. 25 kwie. 1994, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 79 years) (Matka) |
|
| ID osoby | I2861 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 18 mar. 2020 | |
| Ojciec | Kazimierz Kurpiewski, ur. 4 maj 1913, Szczypiorno, mazowieckie zm. 26 mar. 1993, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 79 years) | |
| Matka | Maria Kurpiewska (z domu Wójcik), ur. 25 luty 1915 zm. 25 kwie. 1994, Szczypiorno, mazowieckie (wiek 79 years) | |
| Małżeństwo | data nieznana | |
| ID rodziny | F707 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Żona | Żyjący | |||||
| Dzieci |
|
|||||
| ID rodziny | F852 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Ostatnia modyfikacja | 31 maj 2018 | |||||
| Mapa wydarzeń | ukryj | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Legenda szpilek |
|
||||||||||
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.