nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Ignacy Michałowski | |
|
||
| Urodz. | ok. 1855 | Zamoście |
| Zgon | 28 gru. 1915 | Żulin lubelskie |
| wiek | ~ 60 years | |
| Najstarsi przodkowie w linii męskiej i żeńskiej |
Franciszek Michałowski, ur. ok. 1828 zm. data nieznana (Ojciec) Julianna Michałowska (z domu Danielak), ur. data nieznana zm. data nieznana (Matka) |
|
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I2898 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 11 gru. 2022 | |
| Ojciec | Franciszek Michałowski, ur. ok. 1828 zm. data nieznana | |
| Matka | Julianna Michałowska (z domu Danielak), ur. data nieznana zm. data nieznana | |
| Małżeństwo | 1851 | Pomiechowo |
| Dane związku | on : ~ 23 years - ona : ??. | |
| ID rodziny | F25 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.