nasi mieszkańcy i ich dzieje
| Imię i nazwisko | Jeketerina Daniłowa Jefimowa | |
|
||
| Urodz. | ok. 1823 | |
| Przyczyna śmierci | Suchoty | |
| Zawód | Rolnik | |
| Wyznanie | Prawosławna | |
| Wyznanie | prawosławny | |
| Zgon | 17 mar. 1868 | Szczypiorno, mazowieckie |
| wiek | ~ 45 years | |
| Nagrobki | ||
| ID osoby | I3150 | Szczypiorno |
| Ostatnia modyfikacja | 7 luty 2020 | |
| Mąż 1 | Ignatij Ignatiew, ur. data nieznana zm. 22 kwie. 1859, Szczypiorno, mazowieckie
| |||||||||||||
| Małżeństwo | data nieznana | |||||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||||
| ID rodziny | F931 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 2 luty 2020 | |||||||||||||
| Mąż 2 | Michaił Jefimow, ur. ok. 1822 zm. 27 luty 1872, Szczypiorno, mazowieckie (wiek ~ 50 years)
Inni partnerzy: Maria Jefimow (z domu Matisławska) śl. 9 maj 1849 | |
| Małżeństwo | 24 sty. 1860 | Stanisławowo |
| Dane związku | ona : ~ 37 years oraz 1 miesiąc - on : ~ 38 years oraz 1 miesiąc. | |
| ID rodziny | F945 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Ostatnia modyfikacja | 3 luty 2020 | |
| Mapa wydarzeń | ukryj | |
|
|
||
| Legenda szpilek |
|
|
Dokładamy wszelkich starań, aby udokumentować nasze badania. Jeśli masz coś, co chciałbyś dodać, skontaktuj się z nami.